mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ООО КСАНФ
-10  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 124  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
1101. 1Д 507 А 1992 2.40 RUR 260
1102. 1Д21Б-Р 1990 200.00 RUR 94
1103. 1Д21Б-Р 1991 200.00 RUR 5
1104. 1Ж24Б 1986 35.00 RUR 48
1105. 1Ж29Б-В 1985 15.00 RUR 58
1106. 1И 104 В 1989 50.00 RUR 20
1107. 1НТ 251 2004 140.00 RUR 28
1108. 1НТ 251 2005 140.00 RUR 75
1109. 1НТ 251 2007 280.00 RUR 2
1110. 1НТ 251 2007 140.00 RUR 11
1111. 1Т 308 А 2008 25.00 RUR 19
1112. 1Т 308 Б 1990 5.00 RUR 1
1113. 1Т 308 Б 1990 7.00 RUR 80
1114. 1Т 311 Б 1991 54.00 RUR 46
1115. 1Т 313 В 1991 5.00 RUR 100
1116. 1Т 313 В 1992 5.00 RUR 200
1117. 1Т 403 А 1990 4.00 RUR 71
1118. 1Т 403 А 1991 5.00 RUR 52
1119. 1Т 403 А 1992 5.00 RUR 42
1120. 1Т 403 Б 1986 3.00 RUR 42
1121. 1Т 403 Б 1987 3.00 RUR 6
1122. 1Т 403 Б 1989 3.50 RUR 260
1123. 1Т 403 Г 1989 7.00 RUR 134
1124. 1Т 403 Г 1991 8.00 RUR 5
1125. 1Т 403 Е 1990 5.00 RUR 20
1126. 1Т 403 Е 1991 5.00 RUR 230
1127. 1Т 403 Е 1992 6.00 RUR 80
1128. 1Т 905 А 1989 10.00 RUR 42
1129. 1Т 905 А 1989 10.00 RUR 50
1130. 1Т 906 А 1990 20.00 RUR 2
1131. 1Т 906 А 1991 22.00 RUR 46
1132. 1ТС 609 А 1989 38.00 RUR 40
1133. 1Ц11П 1982 6.00 RUR 184
1134. 1Ц11П 1984 8.00 RUR 57
1135. 1Ц21П 1992 15.00 RUR 67
1136. 1Ц21П 2001 20.00 RUR 1
1137. 2,2мкФ-100В 1.10 RUR 80
1138. 2,2мкФ-100В 1.30 RUR 89
1139. 2,2мкФ-100В 2001 0.80 RUR 430
1140. 201 ЛБ1 1987 3.00 RUR 119
1141. 201 ЛБ4 1986 4.00 RUR 200
1142. 201 ЛБ5 1986 5.00 RUR 200
1143. 201 ЛБ7 1985 5.00 RUR 60
1144. 201 ЛБ7 1986 5.00 RUR 120
1145. 201 ЛС1 1985 4.00 RUR 150
1146. 201 ЛС1 1986 4.00 RUR 7
1147. 201 ЛС1 1987 4.50 RUR 209
1148. 201 НТ2 1986 3.00 RUR 73
1149. 201 НТ3 1986 5.00 RUR 200
1150. 202 НД2 1987 7.00 RUR 120
1151. 204 ЛБ2 1985 7.00 RUR 27
1152. 204 ЛИ1 1986 12.00 RUR 33
1153. 204 НК1 1985 10.00 RUR 34
1154. 20IMX4-03-8 1966.00 RUR 1
1155. 211 ЛЕ6 1985 24.00 RUR 35
1156. 217 ЛБ1Б 1991 7.00 RUR 48
1157. 217 ЛБ2Б 1991 10.00 RUR 80
1158. 217 ЛБ3 1991 7.00 RUR 231
1159. 217 ЛБ4Б 1983 3.00 RUR 5
1160. 217 ЛБ4Б 1985 3.00 RUR 100
1161. 217 ЛБ4Б 1992 8.00 RUR 65
1162. 217 НТ1 1985 3.00 RUR 107
1163. 217 НТ1 1990 7.00 RUR 1
1164. 217 НТ2 1991 4.00 RUR 106
1165. 217 НТ3 1990 6.00 RUR 30
1166. 217 ТК1А 1990 4.00 RUR 40
1167. 217 ТК1А 1990 4.00 RUR 40
1168. 217 ТК1А 1991 4.00 RUR 24
1169. 217 ТК1А 1991 4.00 RUR 65
1170. 217 ТК1Б 1990 5.00 RUR 173
1171. 217 ТР1Б 1991 9.00 RUR 64
1172. 218 АГ1 1989 7.00 RUR 33
1173. 218 АГ1 1990 9.00 RUR 86
1174. 220мкФ-16В 0.50 RUR 118
1175. 220мкФ-16В 2000 0.70 RUR 103
1176. 220мкФ-16В 2007 0.70 RUR 715
1177. 220мкФ-50В 1.30 RUR 116
1178. 220мкФ-50В (EXR) 27.00 RUR 10
1179. 220мкФ-50В 2000 2.50 RUR 1
1180. 2220 X7R 250-1 мкФ 17.00 RUR 954
1181. 223 ТК1 1986 24.00 RUR 7
1182. 226 УН5А 1989 18.00 RUR 17
1183. 228 КН1 1991 20.00 RUR 24
1184. 228 НК1 1990 12.00 RUR 65
1185. 228 ПП1 1990 24.00 RUR 123
1186. 228 ПП2 1989 15.00 RUR 71
1187. 228 ПП2 1990 17.50 RUR 114
1188. 228 ПП2 1991 17.50 RUR 4
1189. 228 СА1 1990 45.00 RUR 4
1190. 228 УВ2 1989 17.50 RUR 33
1191. 228 УВ3 1991 24.00 RUR 46
1192. 22мкф-160В 2012 1.50 RUR 50
1193. 23ЛМ3С 1979 4600.00 RUR 1
1194. 23ЛМ3С 1982 5400.00 RUR 2
1195. 249 КН1Б 1987 15.00 RUR 1
1196. 249 КП1 2002 40.00 RUR 1
1197. 249 КП1 2012 200.00 RUR 2
1198. 249 КП1 2012 200.00 RUR 10
1199. 249 КП1 2014 240.00 RUR 10
1200. 249 КП1 2016 280.00 RUR 6
-10  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 124  +10