| Прайс-лист КОМПАНИЯ АРГО |
| -10 1 ... 311 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | РОЗНИЦА | ОПТ | КОЛВО | |
| 31001. | ЭС 0202/1Г 09г. уп. | 0.01 RUR | - | 1 |
| 31002. | ЭСА-12 бг. рос. зелёные | 36.00 RUR | - | 16 |
| 31003. | ЯТП-0.25 220/36-2 36УХЛ4 09г. уп. | - | - | 1 |
| 31004. | ЯТП-0.25 ОСО-220/12 | - | - | 1 |
| 31005. | к53-4 47-30 | 10.50 RUR | - | 1 |
| 31006. | кмт-8 100 10% 91г. уп. | - | - | 5 |
| 31007. | кт4-32 8-80 бг. рос. | 7.50 RUR | - | 15 |
| 31008. | с2-23-0.25 294К 1% | 1.86 RUR | - | 48 |
| -10 1 ... 311 |