mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист "Герц" (ИП Бузало Ф.В.)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 13  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
801. 564лс2 зол 200.00 RUR 254
802. 564лс2 зол. 200.00 RUR 3
803. 564лс2 никель. 100.00 RUR 52
804. 564пр1в осм зол 650.00 RUR 26
805. 564пу4в зол 550.00 RUR 63
806. 564пу6 зол 200.00 RUR 7
807. 564пу8 ВК зол 200.00 RUR 8
808. 564пу8 ник 100.00 RUR 1
809. 564пу8 ник 100.00 RUR 3
810. 564пу8в ник 200.00 RUR 3
811. 564са1вк зол 200.00 RUR 64
812. 564тв1 зол. 200.00 RUR 2
813. 564тв1 ник 100.00 RUR 14
814. 564тм2 ник. 100.00 RUR 3
815. 564тм2 ник. 100.00 RUR 11
816. 564тм2/вк зол. 300.00 RUR 4
817. 564тм3в ник 200.00 RUR 587
818. 564тр2 зол 200.00 RUR 2
819. 564тр2 зол 200.00 RUR 38
820. 572па2а зол 500.00 RUR 1
821. 574уд1а зол 200.00 RUR 15
822. 574уд1в зол 250.00 RUR 2
823. 585ап26 зол. 150.00 RUR 5
824. 588ва3 200.00 RUR 15
825. 588вг6 0.01 RUR 21
826. 588вг6 0.01 RUR 8
827. 588вн1 200.00 RUR 1
828. 588вт1 0.01 RUR 4
829. 588ир2 0.01 RUR 13
830. 590кн1 зол 620.00 RUR 34
831. 590кн13 зол 0.01 RUR 19
832. 590кн13 зол 0.01 RUR 16
833. 590кн2 зол 0.01 RUR 10
834. 590кн2 зол 0.01 RUR 92
835. 590кн2 зол 0.01 RUR 1
836. 590кн2 зол 0.01 RUR 36
837. 590кн3 зол 1550.00 RUR 7
838. 590кн3 зол 800.00 RUR 2
839. 590кн3 зол 1400.00 RUR 1
840. 590кн3 зол 1500.00 RUR 75
841. 590кн4 зол 0.01 RUR 78
842. 590кн4 зол 0.01 RUR 7
843. 590кн4 зол 0.01 RUR 5
844. 590кн4 осм зол 0.01 RUR 50
845. 590кн5 зол 2000.00 RUR 1
846. 590кн5 зол 0.01 RUR 40
847. 590кн6 зол 0.01 RUR 9
848. 590кн6 зол 0.01 RUR 26
849. 590кн8а зол 0.01 RUR 60
850. 590кн8а зол 0.01 RUR 90
851. 590кн9 зол 250.00 RUR 1
852. 594па1 ник. 900.00 RUR 10
853. 594па1 ник. 900.00 RUR 46
854. 597са1а зол 250.00 RUR 50
855. 597са2а зол 250.00 RUR 100
856. 740уд3-1 50.00 RUR 1
857. 740уд5-1 20.00 RUR 50
858. 74HC00N 6.00 RUR 5
859. 74LV393DB 30.00 RUR 145
860. 74LVT273DB 0.01 RUR 17
861. 8Э123 28v 35a 0.01 RUR 10
862. AD421BR 500.00 RUR 11
863. AD526JN 1000.00 RUR 32
864. AD640BP 2500.00 RUR 46
865. AD7945BR 0.01 RUR 114
866. AD807A-155BR 0.01 RUR 50
867. AD811AR-16 0.01 RUR 3
868. AD8542ARU 15.00 RUR 6
869. AD8571AR 100.00 RUR 3
870. AD9236BRU-80 1500.00 RUR 12
871. ADF4212BRU 0.01 RUR 45
872. ADM708AR 32.00 RUR 24
873. ADR291GRU 120.00 RUR 66
874. ADUC814ARU 300.00 RUR 2
875. ADV478KP35 0.01 RUR 5
876. AM27C040Q-200 80.00 RUR 1
877. AT27LV256R-20JI 0.01 RUR 50
878. BZV55-C6V8 5.00 RUR 50
879. DL4448 2.00 RUR 200
880. DS1220Y 0.50 RUR 2
881. DS3150Q 0.01 RUR 32
882. EC24-100K 6.00 RUR 27
883. EPM7128SLI84-10. 900.00 RUR 27
884. EPM7128SQC100-15 400.00 RUR 2
885. EPM7192SQI160-10 2888.00 RUR 4
886. FM27C040Q-120 100.00 RUR 1
887. GP11AL 15000.00 RUR 3
888. HMC129 1200.00 RUR 30
889. ICS9169CJ-27 0.01 RUR 197
890. KM416C1204AJ6 0.01 RUR 152
891. KP1608P1C 5.00 RUR 100
892. KPC-3216SURC 3.00 RUR 50
893. LXT310NE 0.01 RUR 9
894. LXT332PE 0.01 RUR 6
895. LXT332PE 0.01 RUR 4
896. LXT350PE 0.01 RUR 45
897. M24C02-WMN6 6.00 RUR 70
898. M62358P 0.01 RUR 5
899. M82C51A-2 100.00 RUR 1
900. MAX1480ACPI 0.01 RUR 3
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 13  +10