mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист Гранд-Электрон
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 133  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
1. "2Д907Б-1 ""Н"" Диод. 2000-2025 Год производства." 0.01 RUR 0.01 RUR 500
2. "2Д918Б-1 ""Н"" Диод. 2000-2025 Год производства." 0.01 RUR 0.01 RUR 500
3. "BA47-29 2/25 с индикатором и характеристикой ""C""" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
4. "BA47-29 3/16 с индикатором и характеристикой ""C""" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
5. "ВА47-29-2/40 с индикатором и характеристикой ""С"" (ИЭК)" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
6. "ВА47-29-3/25 (ИЭК) с индикатором и характеристикой ""С""" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
7. "К53-72 ""Е""-10В-470 мкФ 10% ВП" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
8. "К53-80 ""Е""-50В-15 мкФ 10% ВП" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
9. "Р1-16П-0,125-298ком-0,5%-1-Л ""А""" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
10. "РНЕ44-110В ""ОС"" Реле. 2000-2025 Год производства." 0.01 RUR 0.01 RUR 500
11. "РП10-11""З"" О вилка отк 34-К + 6-Пл 2000-2025 Год производства." 0.01 RUR 0.01 RUR 500
12. "Электровентилятор высокочастотный ЭВ-0,7-3660 ОСТ 16 0.539.007-74 ООО ""ИОЛЛА""" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
13. "Электровентилятор высокочастотный ЭВ-5,6-3660 ОСТ 16 0.539.007-74 ООО ""ИОЛЛА""" 0.01 RUR 0.01 RUR 500
14. 02011601101 Harting 0.01 RUR 0.01 RUR 500
15. 0603 X7R 2,2uF 10V (T=max 0,9 mm) 0.01 RUR 0.01 RUR 500
16. 0603 NPO 47pF 50V 0.01 RUR 0.01 RUR 500
17. 0805 0,16 Ом 5% CLR 0.01 RUR 0.01 RUR 500
18. 0805 0,22 Ом 1% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
19. 0805 0,47 Ом 1% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
20. 0805 0,68 Ом 5% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
21. 0805 0,82 Ом 5% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
22. 0805 COG 150pF 100V 1% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
23. 0805 X7R 1500pF 50V 10% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
24. 0805 X7R 5600 pF 50V, 10% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
25. 0805 X7R 820pF 100V 10% 0.01 RUR 0.01 RUR 500
26. 09030006102 контакт Harting 0.01 RUR 0.01 RUR 500
27. 0903000613300 контакт Harting 0.01 RUR 0.01 RUR 500
28. 09030006202 контакт Harting 0.01 RUR 0.01 RUR 500
29. 1000uF/10V, 10*16, EEUFC1A102 (Samwha 1000uF/10V, 10*16, серия RP) Panasonic серия FC, 0.01 RUR 0.01 RUR 500
30. 1000uF/63V 16x25 105гр,серия TK TKR102M1JK25M Jamicon 0.01 RUR 0.01 RUR 500
31. 1002ХЛ1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
32. 100uF/25V, 6,3*11,2, EEUFC1E101S (Samwha 100uF/25V, 6,3*11, серия RP) Panasonic серия FC, 0.01 RUR 0.01 RUR 500
33. 100ИВ165 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
34. 100ИД161 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
35. 100ИД164 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
36. 100ИЕ136 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
37. 100ИЕ137 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
38. 100ИЕ160 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
39. 100ИМ180 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
40. 100ИП179 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
41. 100ИП181 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
42. 100ИР141 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
43. 100ЛЕ106 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
44. 100ЛЕ211 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
45. 100ЛК117 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
46. 100ЛК121 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
47. 100ЛМ101 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
48. 100ЛМ102 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
49. 100ЛМ105 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
50. 100ЛМ109 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
51. 100ЛП107 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
52. 100ЛП115 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
53. 100ЛП116 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
54. 100ЛП128 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
55. 100ЛП129 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
56. 100ЛП210 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
57. 100ЛП216 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
58. 100ЛС118 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
59. 100ПУ124 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
60. 100ПУ125 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
61. 100РУ402 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
62. 100ТМ130 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
63. 100ТМ131 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
64. 100ТМ133 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
65. 100ТМ173 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
66. 100ТМ231 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
67. 101КТ1А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
68. 101КТ1Б Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
69. 101КТ1В Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
70. 101КТ1Г Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
71. 106ИР2 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
72. 106ЛА3 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
73. 106ЛА3А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
74. 106ЛА4 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
75. 106ЛА4А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
76. 106ЛА6 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
77. 106ЛА6А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
78. 106ЛА8 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
79. 106ЛБ1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
80. 106ЛБ1А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
81. 106ЛБ2 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
82. 106ЛБ2А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
83. 106ЛБ5 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
84. 106ЛБ6 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
85. 106ЛД5 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
86. 106ЛД5А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
87. 106ЛР1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
88. 106ЛР12А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
89. 106ЛР2 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
90. 106ЛР5А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
91. 106ТР1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
92. 106ТР1А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
93. 109ЛИ1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
94. 109ЛИ1ТММ Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
95. 1100СК2А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
96. 1100СК2Б Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
97. 1104КН1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
98. 1107ПВ1 Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
99. 1107ПВ2А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
100. 1107ПВ3А Микросхема. 2000-2025 Год производства. 0.01 RUR 0.01 RUR 500
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 133  +10